MusicMaster Pro czy Client-Server?
MusicMaster Pro dedykowany jest każdemu nadawcy, niezależnie od wielkości, doświadczenia, formatu czy używanego systemu emisyjnego. Do jego działania wystarczy zwykły komputer. Nie jest wymagana instalacja serwera bazy danych, jakkolwiek jeżeli nadawca nadaje kilka programów i chciałby we wszystkich korzystać z jednej bazy muzycznej, zalecane jest użycie serwera SQL.
Wersja CS przystosowana jest do wymagań dużych grup medialnych, z programowaniem rozproszonym pomiędzy miastami. W tym modelu, baza danych może znajdować się w jednym miejscu, serwery zajmujące się programowaniem w innym, a jeszcze w innym użytkownicy łączący się z tymi serwerami.
Porównanie funkcji
PROFESSIONAL | CLIENT SERVER | |
DLA KOGO? | ||
Nadawcy profesjonalni | Zalecany | |
Nadawcy profesjonalni ze scentralizowanym zarządzaniem i wieloma stacjami korzystającymi z centralnej bazy danych | Zalecany | |
Nadawcy niekomercyjni | ||
Hobbyści | ||
STRUKTURA BAZY DANYCH | ||
Liczba stacji, którymi można zarządzać i programować | Nieograniczona | Nieograniczona |
Wspólna baza dla wielu stacji | ||
Synchronizacja baz stacji z “bazą-matką” | ||
Przeniesienie danych z istniejącego systemu1 | ||
Baza danych z dowolnymi polami | ||
Klonowanie baz danych stacji | ||
Jednoczesne uruchamianie wielu okien MusicMastera z różnymi stacjami | ||
Możliwość dodawania pól do bazy samodzielna lub z pomocą supportu | ||
Obsługa serwerów SQL | ||
Architektura klient-serwer | ||
BIBLIOTEKA MUZYCZNA | ||
Tworzenie i zarządzanie elementami muzycznymi i niemuzycznymi | ||
Tworzenie i zarządzanie kategoriami muzycznymi i niemuzycznymi | ||
Tworzenie i zarządzanie atrybutami utworów | ||
Tworzenie i zarządzanie pakietami utworów | ||
Tworzenie i zarządzanie ciekawostkami | ||
Zarządzanie na poziomie “bazy-matki” i pojedynczych baz | ||
Nadawanie innych wartości parametrom zsynchronizowanym z głównej bazy | ||
Jedna piosenka w wielu kategoriach | ||
Edytor sztywnych list utworów | ||
Edytor list przebojów | ||
Podsłuchu utworów podczas zarządzania i programowania (z podlinkowanych plików audio) | wkrótce | |
ZEGARY | ||
Tworzenie i zarządzanie zegarami programowymi | ||
Tworzenie i zarządzanie listami (“zegar w zegarze”) | ||
Tworzenie i zarządzanie wieloma siatkami zegarów | ||
Planer (możliwość przypisania zegara spoza siatki) | ||
Tworzenie i zarządzanie notatkami/komentarzami/komendami | ||
Edytor “wirtualnych breaków” | ||
RULE FEATURES | ||
Rule application to all categories | ||
Rule folders for category groups | ||
Ability to Create Rule Groups to apply rules with specific criteria | ||
Optimum Goal Scheduling™ | ||
PROGRAMOWANIE | ||
Autoburn | ||
AutoPlatoon | ||
Sprawdzanie playlisty pod kątem złamania reguł | ||
Recycling goldów | ||
Drukowanie playlist | ||
Raport końcowy z programowania | ||
Edytor szych DJ-skich | ||
Odprogramowywanie części lub całego logu | ||
Możliwość stworzenia migawki wysyłanej playlisty i porównania jej z wyemitowaną | ||
Programowanie wielu playlist w tym samym momencie | ||
ANALIZA HISTORII I RAPORTOWANIE | ||
Raporty z bazy danych | ||
Raporty z historii emisji | ||
Rozbudowana przeglądarka historii | ||
Analiza rotacji | ||
Łącznie historii różnych wersji tej samej piosenki | ||
WSPÓŁPRACA Z INNYMI PROGRAMAMI | ||
Eksport bazy danych | ||
Eksport zaprogramowanej ramówki do dowolnego systemu emisyjnego | ||
Eksport do pliku HTML | ||
Eksport sieciowej playlisty do dokończenia przez lokalny oddział | ||
Import sieciowej playlisty | ||
Rekoncyliacja playlisty po emisji | ||
Współpraca z systemem emisyjnym w czasie rzeczywistym (z użyciem serwera Nexus) | ||
Synchronizacja danych z innych programów | ||
Import list reklamowych (również z możliwością eksportu na emisję) | ||
TECHNIKALIA | ||
Dostosowywanie API | ||
Optymalizacja dla procesorów 64-bitowych | ||
Obsługa Unicode | ||
Działa na Windows™ 7 i wyższym | ||
Możliwość zabezpieczenia hasłem | ||
Grupowe zabezpieczenie hasłem | ||
Log zmian – pokazujący jak zmieniano dane | ||
Powiadomienia w przypadku zmian danych | ||
WSPARCIE | ||
24/7 dostęp do portalu wsparcia | ||
Konsultant przypisany do klienta2 | ||
SPOSÓB ZAKUPU | ||
Subskrypcja |
1 Konwersja danych możliwa – ale w różnym stopniu, zależnie od oryginalnej bazy. Zakres migracji ustalany indywidualnie.
2 Opcja dostępna dla większości kontraktów. Pierwsza linia wsparcia w języku polskim realizowana przez DJC.
Chcesz spróbować?
Wypełnij formularz lub zadzwoń teraz: +48 698 352 352.